Preis- und Ausstattungsliste
Preise
Auf dem Hof
Grundpreis
Grundpreis/Tag |
Hauptsaison |
Preis/Tag |
Endreinigung |
Personen (max.) |
Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausblick | 120,00 | 130,00 | 15,00 | 100,00 | 6 | 120 qm |
Landtraum | 110,00 | 120,00 | 15,00 | 100,00 | 4 | 100 qm |
Honeymoon | 100,00 | 120,00 | 15,00 | 100,00 | 4 | 93 qm |
Sonnenschein | 100,00 | 120,00 | 15,00 | 100,00 | 4 | 91 qm |
Toskana | 100,00 | 120,00 | 15,00 | 100,00 | 5 | 90 qm |
Ostsee | 100,00 | 120,00 | 15,00 | 100,00 | 4 | 85 qm |
Ruhwinkel | 100,00 | 120,00 | 15,00 | 100,00 | 5 | 75 qm |
Black and White | 80,00 | 100,00 | 15,00 | 100,00 | 4 | 55 qm |
Schlei | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 2 | 45 qm | |
Holstein | 70,00 | 80,00 | 100,00 | 2 | 18 qm |
Am See
Grundpreis
Grundpreis/Tag |
Hauptsaison |
Preis/Tag |
Endreinigung |
Personen (max.) |
Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seetraum | 120,00 | 140,00 | 15,00 | 100,00 | 5 | 115 qm |
Seeblick | 110,00 | 130,00 | 15,00 | 100,00 | 4 | 73 qm |
Langsee 1 | 120,00 | 140,00 | 15,00 | 100,00 | 5 | 105 qm |
Langsee 2 | 80,00 | 100,00 | 15,00 | 100,00 | 2 | 45 qm |
Hinweise
Wir berechnen je Hund je Nacht 10,00 €
Die Gebühr pro Person für 1x Handtücher und Bettwäsche beträgt 10,00 €
Mindestmietdauer 7 Tage
Räume
Auf dem Hof
Wohnraum | Loggia/Terrasse | Garten eingezäunt | Schlafraum | Küche | Bad | WC (separat) | Abstellraum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausblick | 1 | 1 | --- | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Landtraum | 1 | --- | --- | 2 | 1 | 1 | --- | 1 |
Honeymoon | 1 | 1 | --- | 2 | 1 | 1 | --- | 1 |
Sonnenschein | 1 | 1 | --- | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toskana | 1 | 1 | --- | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ostsee | 1 | 1 | --- | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ruhwinkel | 1 | 1 | --- | 3 | 1 | 1 | --- | --- |
Black and White | 1 | --- | --- | 1 | 1 | 1 | --- | --- |
Schlei | 1 | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- |
Holstein | 1 | --- | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- |
Am See
Wohnraum | Loggia/Terrasse | Garten eingezäunt | Schlafraum | Küche | Bad | WC (separat) | Abstellraum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seetraum | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Seeblick | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Langsee 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Langsee 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- |
Ausstattungen
Auf dem Hof
Rauchmelder | Bügeleisen-/brett | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausblick | --- | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Landtraum | --- | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Honeymoon | --- | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sonnenschein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Toskana | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ostsee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ruhwinkel | --- | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | --- | Ja | Ja |
Black and White | --- | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | --- | Ja | Ja |
Schlei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Holstein | --- | Ja | Ja | Ja | Ja | --- | Ja | --- | Ja | Ja |